報酬一覧 pricelist
アイム社会保険労務士法人 > 報酬一覧
受託標準報酬
こちらに記載したものは標準的な報酬(消費税別)です
具体的な価額はご要望や現状をお伺いして見積もりさせていただきます
1. 顧問報酬
日常的な人事労務相談、労働・社会保険の手続き代行
従業員数 | 報酬(月額) | 従業員数 | 報酬(月額) | 備考 |
---|---|---|---|---|
1~4人 | 20,000円 | 200~249人 | 190,000円 | 健康保険・厚生年金保険報酬月額算定基礎届、 労働保険概算・確定保険料申告(年度更新)に係る業務は 各1カ月分と扱い、年間では計14カ月分となります |
5~9人 | 30,000円 | 250~299人 | 220,000円 | |
10~19人 | 40,000円 | 300~349人 | 250,000円 | |
20~29人 | 50,000円 | 350~399人 | 300,000円 | |
30~49人 | 60,000円 | 400~499人 | 350,000円 | |
50~69人 | 80,000円 | 500人以上 | 別途協議 | |
70~99人 | 100,000円 | |||
100~149人 | 130,000円 | |||
150~199人 | 160,000円 |
2. 給与計算
区分 | 種類 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
基本料金 | 共通 | 月額20,000円 | 事業所が2箇所以上の場合は基本料金10,000円加算 |
人数割 | 給与 | 1人当たり500円 | |
賞与 | 1人当たり500円 | ||
年末調整 | 1人当たり600円 |
3. 就業規則
種類 | 区分 | 報酬 | 備考 |
---|---|---|---|
就業規則 | |||
パートタイマー就業規則 | 作成 | ご要望に応じ200,000円より | 賃金・人事制度の導入、改定を伴う規程の作成、 変更についてはコンサルティング業務として承ります |
賃金規程 | |||
退職金規程 | 変更 | 別途協議 | |
育児・介護休業規程 | |||
出張旅費規程 | |||
慶弔見舞金規程など |
4. 助成金手続き代行
厚生労働省管掌の各種助成金(雇用保険法に基づくもの)の申請手続きの代行
報酬 | 備考 |
---|---|
着手料50,000円+成功報酬(受給額の10%~20%) | 着手料は成功報酬に充当いたします。成功報酬は助成金の種類により異なります。 |
5. 賃金・評価制度の総合コンサルティング
成果主義の人事制度の企画・立案から諸規程の整備、制度の導入・運用までの総合指導
従業員数 | 報酬(月額) | 備考 |
---|---|---|
30人未満 | 900,000円 | 報酬額は目安としてください。 ご要望や現状に応じて見積もりいたします。 左記の報酬には賃金・評価制度診断、 社内説明会の実施、等級基準書、賃金規程、 評価規程、評価制度運用マニュアルの作成を含みます。 |
50人未満 | 1,200,000円 | |
75人未満 | 1,500,000円 | |
100人未満 | 2,000,000円 | |
150人未満 | 2,400,000円 | |
200人未満 | 3,000,000円 | |
300人未満 | 3,800,000円 | |
500人未満 | 4,500,000円 | |
750人未満 | 5,300,000円 | |
1,000人以上 | 別途協議 |
6. オプショナルコンサルティング
種類 | 報酬 |
---|---|
退職金制度の導入、見直し | 企業規模等に応じ300,000円より |
非正規従業員の賃金制度 | 企業規模等に応じ250,000円より |
目標管理制度 | 企業規模等に応じ500,000円より |
コンピテンシー | 企業規模等に応じ500,000円より |
評価者訓練の実施 | 内容に応じ200,000円より |
※その他、ご要望に応じ承ります
7. 調査、診断
種類 | 報酬 |
---|---|
賃金制度診断 | 企業規模等に応じ200,000円より |
就業規則診断(簡易版) | 30,000円 |
労務監査 | 企業規模等に応じ100,000円より |
モラルサーベイ | 基本料金50,000円+人数割(従業員数×2,000円) |
適性診断・基礎能力診断 | 3,000円/件 ※顧問契約には月間10件含む |
リーダーシップ・コミュニケーション診断 | 10,000円/件 ※顧問契約には月間10件含む |
メンタルヘルスケア | 20名まで10,000円 ※顧問契約には20名まで含む |
※顧問契約:web顧問は除く
8. 人事顧問
人事労務管理に係る相談、指導(労働・社会保険の手続き代行を含まない)
種類 | 報酬(月額) | 備考 |
---|---|---|
web顧問 | 企業規模等に応じ10,000円より | メールによる日常的な労務相談/月間3回まで |
労務顧問 | 企業規模等に応じ20,000円より | 日常的な労務相談/月間3時間まで |
人事顧問 | 企業規模等に応じ30,000円より | 人事制度の運用指導を含む相談 |
※web会員ID発行:1IDにつき2,000円となります。(1IDは顧問料に含む)
9. 講演・執筆
各種講演(セミナー)や雑誌ウエッブ・サイトへの執筆を承ります
CONTACT
労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
- 03-5363-5554 受付時間:9:00~18:00
- お問い合わせ